【2022年(令和4年度)】の最低賃金が公表されました。
厚生労働省ホームページより2022年(礼は4年度)地域別最低賃金額及び発行年月日が発表されました。
厚生労働省ホームページ参考ページ「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/」
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 昨年度 最低賃金 |
発効年月日 |
| 北海道 | 920 | 889 | 令和4年10月2日 |
| 青 森 | 853 | 822 | 令和4年10月5日 |
| 岩 手 | 854 | 821 | 令和4年10月20日 |
| 宮 城 | 883 | 853 | 令和4年10月1日 |
| 秋 田 | 853 | 822 | 令和4年10月1日 |
| 山 形 | 854 | 822 | 令和4年10月6日 |
| 福 島 | 858 | 828 | 令和4年10月6日 |
| 茨 城 | 911 | 879 | 令和4年10月1日 |
| 栃 木 | 913 | 882 | 令和4年10月1日 |
| 群 馬 | 895 | 865 | 令和4年10月8日 |
| 埼 玉 | 987 | 956 | 令和4年10月1日 |
| 千 葉 | 984 | 953 | 令和4年10月1日 |
| 東 京 | 1072 | 1041 | 令和4年10月1日 |
| 神奈川 | 1071 | 1040 | 令和4年10月1日 |
| 新 潟 | 890 | 859 | 令和4年10月1日 |
| 富 山 | 908 | 877 | 令和4年10月1日 |
| 石 川 | 891 | 861 | 令和4年10月8日 |
| 福 井 | 888 | 858 | 令和4年10月2日 |
| 山 梨 | 898 | 866 | 令和4年10月20日 |
| 長 野 | 908 | 877 | 令和4年10月1日 |
| 岐 阜 | 910 | 880 | 令和4年10月1日 |
| 静 岡 | 944 | 913 | 令和4年10月5日 |
| 愛 知 | 986 | 955 | 令和4年10月1日 |
| 三 重 | 933 | 902 | 令和4年10月1日 |
| 滋 賀 | 927 | 896 | 令和4年10月6日 |
| 京 都 | 968 | 937 | 令和4年10月9日 |
| 大 阪 | 1023 | 992 | 令和4年10月1日 |
| 兵 庫 | 960 | 928 | 令和4年10月1日 |
| 奈 良 | 896 | 866 | 令和4年10月1日 |
| 和歌山 | 889 | 859 | 令和4年10月1日 |
| 鳥 取 | 854 | 821 | 令和4年10月6日 |
| 島 根 | 857 | 824 | 令和4年10月5日 |
| 岡 山 | 892 | 862 | 令和4年10月1日 |
| 広 島 | 930 | 899 | 令和4年10月1日 |
| 山 口 | 888 | 857 | 令和4年10月13日 |
| 徳 島 | 855 | 824 | 令和4年10月6日 |
| 香 川 | 878 | 848 | 令和4年10月1日 |
| 愛 媛 | 853 | 821 | 令和4年10月5日 |
| 高 知 | 853 | 820 | 令和4年10月9日 |
| 福 岡 | 900 | 870 | 令和4年10月8日 |
| 佐 賀 | 853 | 821 | 令和4年10月2日 |
| 長 崎 | 853 | 821 | 令和4年10月8日 |
| 熊 本 | 853 | 821 | 令和4年10月1日 |
| 大 分 | 854 | 822 | 令和4年10月5日 |
| 宮 崎 | 853 | 821 | 令和4年10月6日 |
| 鹿児島 | 853 | 821 | 令和4年10月6日 |
| 沖 縄 | 853 | 820 | 令和4年10月6日 |
| 全国加重平均額 | 961 | 930 | - |
発効年月日までに、対応出来ているのかを再度給与をご確認ください。