「特定(産業別)最低賃金」について知ろう
ここでは、最低賃金に関する特性(産業別)最低賃金についての内容です。
そもそも、『特性(産業別)最低賃金』とはなにか・・・?
『特性(産業別)最低賃金』とは、皆さんが聞いたことがある最低賃金の内容とは少し違います。
実は、最低賃金とは2種類あります。
①『地域別最低賃金』
②『特性(産業別)最低賃金』
以上の2種類で皆さんがよく知っている、都道府県によって最低賃金の違いがあるのが①の『地域別最低賃金』です。
昨今では、毎年10月1日から中旬に改定され各企業対応しているのが『地域別最低賃金』です。
ここでは、あまり知られていない・・・
※特定の業務従事者の方はご存じだと思いますが。
『特性(産業別)最低賃金』について知っていただけたらと思います。
『特性(産業別)最低賃金』について
『特性(産業別)最低賃金』は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使が基幹的労働者を対象として、『地域最低賃金』よりも金額水準の高い最低賃金を定める事が必要とされているつ産業について設定されているものです。
『特性(産業別)最低賃金』を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業、産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。
これを使用者が守らない場合:使用者には上限30万円の罰金が課されます。
『特性(産業別)最低賃金』の種類について
『特定(産業別)最低賃金』は、都道府県によって設定されている産業が異なります。
全国で225件あります(※2023年1月現在)。
業種ごとに見ると、しかし、「特定(産業別最低賃金」の中には、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
特定(産業別)最低賃金一覧(2023年1月現在)
都道府県 | 特定(産業別)最低賃金 | |
---|---|---|
北海道 | 乳製品、糖類製造業 | 954 |
北海道 | 鉄鋼 | 1000 |
北海道 | 電気機械 | 955 |
北海道 | 輸送機械②(船舶製造・修理業) | 948 |
青森県 | 鉄鋼 | 958 |
青森県 | 電気機械 | 888 |
青森県 | 各種商品小売 | 882 |
青森県 | 自動車小売 | 919 |
岩手県 | 鉄鋼、金属製品 | 908 |
岩手県 | 精密機械 | 886 |
岩手県 | 電気機械 | 877 |
岩手県 | 各種商品小売 | 767 |
岩手県 | 自動車小売 | 903 |
岩手県 | 百貨店,総合スーパー | 800 |
宮城県 | 鉄鋼 | 983 |
宮城県 | 電気機械 | 919 |
宮城県 | 自動車小売 | 946 |
秋田県 | 非鉄金属 | 933 |
秋田県 | 電気機械 | 891 |
秋田県 | 自動車・同附属品 | 938 |
秋田県 | 自動車小売 | 897 |
山形県 | 一般機械 | 919 |
山形県 | 電気機械 | 903 |
山形県 | 自動車・同附属品 | 919 |
山形県 | 自動車整備 | 923 |
福島県 | 非鉄金属 | 912 |
福島県 | 精密機械 | 889 |
福島県 | 電気機械 | 880 |
福島県 | 輸送機械 | 916 |
福島県 | 自動車小売 | 922 |
茨城県 | 鉄鋼 | 1004 |
茨城県 | 一般機械② | 964 |
茨城県 | 電気機械・精密機械 | 961 |
茨城県 | 各種商品小売 | 881 |
栃木県 | 塗料 | 1023 |
栃木県 | 一般機械 | 970 |
栃木県 | 電気機械 | 971 |
栃木県 | 自動車・同附属品 | 978 |
栃木県 | 精密機械 | 971 |
栃木県 | 各種商品小売 | 882 |
群馬県 | 鉄鋼 | 976 |
群馬県 | 一般機械 | 965 |
群馬県 | 電気機械 | 965 |
群馬県 | 輸送機械 | 965 |
埼玉県 | 非鉄金属 | 1006 |
埼玉県 | 電気機械 | 1013 |
埼玉県 | 輸送機械 | 1013 |
埼玉県 | 精密機械 | 1022 |
埼玉県 | 各種商品小売 | 849 |
埼玉県 | 自動車小売 | 1018 |
千葉県 | 調味料製造業 | 889 |
千葉県 | 鉄鋼 | 1054 |
千葉県 | 一般機械 | 922 |
千葉県 | 電気機械 | 1013 |
千葉県 | 精密機械 | 887 |
千葉県 | 各種商品小売 | 848 |
千葉県 | 自動車小売 | 922 |
東京都 | 鉄鋼 | 871 |
東京都 | 一般機械 | 832 |
東京都 | 電気機械 | 829 |
東京都 | 輸送機械 | 838 |
神奈川県 | 塗料 | 894 |
神奈川県 | 鉄鋼 | 874 |
神奈川県 | 非鉄金属 | 821 |
神奈川県 | 一般機械① | 857 |
神奈川県 | 電気機械 | 890 |
神奈川県 | 輸送機械 | 855 |
神奈川県 | 自動車小売 | 842 |
山梨県 | 電気機械 | 959 |
山梨県 | 自動車・同附属品 | 961 |
新潟県 | 電気機械 | 965 |
新潟県 | 各種商品小売 | 842 |
新潟県 | 自動車小売 | 961 |
富山県 | アルミニウム | 781 |
富山県 | 一般機械、輸送機械 | 960 |
富山県 | 電気機械 | 910 |
富山県 | 百貨店,総合スーパー | 915 |
富山県 | 自動車(新車)小売 | 769 |
石川県 | 繊維 | 782 |
石川県 | 金属製品① | 763 |
石川県 | 一般機械 | 971 |
石川県 | 電気機械 | 923 |
石川県 | 輸送機械 | 971 |
石川県 | 百貨店,総合スーパー | 915 |
福井県 | 繊維 | 830 |
福井県 | 一般機械 | 915 |
福井県 | 電気機械 | 857 |
福井県 | 百貨店,総合スーパー | 840 |
長野県 | 印刷製版 | 850 |
長野県 | 一般機械 | 956 |
長野県 | 電気機械・精密 | 945 |
長野県 | 各種商品小売 | 910 |
岐阜県 | 電気機械 | 929 |
岐阜県 | 輸送機械(自) | 972 |
岐阜県 | 輸送機械(航) | 991 |
静岡県 | 製紙 | 786 |
静岡県 | ゴム | 915 |
静岡県 | 鉄鋼、非鉄金属 | 979 |
静岡県 | 輸送機械・一般機械 | 995 |
静岡県 | 電気機械 | 964 |
静岡県 | 各種商品小売 | 886 |
愛知県 | 染色整理業 | 732 |
愛知県 | 鉄鋼 | 1018 |
愛知県 | 一般機械 | 968 |
愛知県 | 電気機械 | 901 |
愛知県 | 輸送機械 | 997 |
愛知県 | 精密機械 | 875 |
愛知県 | 各種商品小売 | 847 |
愛知県 | 自動車(新車)小売① | 800 |
愛知県 | 自動車(新車)小売② | 943 |
三重県 | ガラス・同製品 | 923 |
三重県 | 鉄鋼(銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管) | 739 |
三重県 | 電線・ケーブル | 970 |
三重県 | 洋食器 | 843 |
三重県 | 一般機械 | 762 |
三重県 | 電気機械 | 952 |
三重県 | 輸送機械 | 987 |
滋賀県 | 繊維② | 789 |
滋賀県 | 窯業 | 967 |
滋賀県 | 一般機械 | 978 |
滋賀県 | 精密電気 | 965 |
滋賀県 | 自動車・同附属品 | 981 |
滋賀県 | 各種商品小売 | 840 |
京都府 | 金属製品 | 933 |
京都府 | 一般機械 | 822 |
京都府 | 電気機械 | 986 |
京都府 | 輸送機械 | 993 |
京都府 | 各種商品小売 | 938 |
京都府 | 自動車小売(新) | 939 |
大阪府 | 塗料 | 1031 |
大阪府 | 鉄鋼 | 996 |
大阪府 | 非鉄金属 | 993 |
大阪府 | 一般機械 | 1028 |
大阪府 | 電気機械 | 994 |
大阪府 | 自動車・同附属品 | 998 |
大阪府 | 自動車小売 | 993 |
兵庫県 | 繊維工業 | 800 |
兵庫県 | 塗料 | 1000 |
兵庫県 | 鉄鋼 | 1024 |
兵庫県 | 一般機械 | 993 |
兵庫県 | 電気機械 | 961 |
兵庫県 | 輸送機械 | 1034 |
兵庫県 | 精密機械 | 963 |
兵庫県 | 各種商品小売 | 797 |
兵庫県 | 自動車小売 | 963 |
奈良県 | 一般機械 | 905 |
奈良県 | 電気機械 | 891 |
奈良県 | 自動車小売 | 892 |
奈良県 | 木材・家具製造 | 816 |
和歌山県 | 鉄鋼 | 1008 |
和歌山県 | 百貨店,総合スーパー | 869 |
鳥取県 | 電気機械 | 859 |
鳥取県 | 各種商品小売 | 718 |
島根県 | 鉄鋼 | 987 |
島根県 | 一般機械 | 963 |
島根県 | 電気機械 | 882 |
島根県 | 自動車・同附属品 | 951 |
島根県 | 百貨店,総合スーパー | 750 |
島根県 | 自動車(新車)小売 | 932 |
岡山県 | 耐火物 | 954 |
岡山県 | 鉄鋼 | 1010 |
岡山県 | 一般機械 | 972 |
岡山県 | 電気機械 | 932 |
岡山県 | 自動車・同附属品 | 956 |
岡山県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 1003 |
岡山県 | 各種商品小売 | 910 |
広島県 | 鉄鋼 | 1024 |
広島県 | 金属製品 | 969 |
広島県 | 一般機械 | 984 |
広島県 | 電気機械 | 953 |
広島県 | 自動車・同附属品 | 964 |
広島県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 999 |
広島県 | 各種商品小売 | 903 |
広島県 | 自動車小売 | 958 |
山口県 | 鉄鋼、非鉄金属 | 1024 |
山口県 | 電気機械 | 948 |
山口県 | 輸送機械 | 985 |
山口県 | 百貨店,総合スーパー | 907 |
徳島県 | 木材 | 876 |
徳島県 | 一般機械 | 977 |
徳島県 | 電気機械 | 942 |
香川県 | 冷凍調理食品 | 849 |
香川県 | 一般機械 | 1000 |
香川県 | 電気機械 | 942 |
香川県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 1003 |
愛媛県 | 製紙 | 977 |
愛媛県 | 一般機械 | 963 |
愛媛県 | 電気機械 | 947 |
愛媛県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 985 |
愛媛県 | 各種商品小売 | 854 |
高知県 | 電気機械 | 793 |
高知県 | 一般貨物 | 910 |
福岡県 | 鉄鋼 | 1010 |
福岡県 | 電気機械 | 977 |
福岡県 | 輸送機械 | 987 |
福岡県 | 百貨店,総合スーパー | 897 |
福岡県 | 自動車(新車)小売 | 987 |
佐賀県 | 陶磁器・同関連製品 | 854 |
佐賀県 | 一般機械 | 929 |
佐賀県 | 電気機械 | 900 |
長崎県 | 一般機械 | 875 |
長崎県 | 電気機械 | 864 |
長崎県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 875 |
熊本県 | 電気機械 | 896 |
熊本県 | 輸送機械 | 931 |
熊本県 | 百貨店,総合スーパー | 855 |
大分県 | 鉄鋼 | 1010 |
大分県 | 非鉄金属 | 965 |
大分県 | 電気機械 | 896 |
大分県 | 輸送機械 | 916 |
大分県 | 各種商品小売 | 716 |
大分県 | 自動車(新車)小売 | 902 |
宮崎県 | 精肉・乳製品 | 678 |
宮崎県 | 電気機械 | 831 |
宮崎県 | 各種商品小売 | 705 |
宮崎県 | 自動車(新車)小売 | 890 |
鹿児島県 | 電気機械 | 842 |
鹿児島県 | 百貨店,総合スーパー | 693 |
鹿児島県 | 自動車(新車)小売 | 902 |
沖縄県 | 畜産食料品 | 683 |
沖縄県 | 糖類 | 769 |
沖縄県 | 清涼飲料、酒類 | 686 |
沖縄県 | 新聞 | 879 |
沖縄県 | 各種商品小売 | 770 |
沖縄県 | 自動車(新車)小売 | 770 |
特定(産業別)最低賃金の決め方
特定(産業別)最低賃金の金額は、産業ごとの関係労使による「改正(引上げ)が必要!」という申し出を受けて、厚生労働大臣または都道府県労働局長が改正の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に改正されます。
※対象産業数や金額の改正は12月1日から12月31日までに施行されることが多い傾向にあります。
まとめ
特定(産業別)最低賃金は、企業や地域における産業を守るために施行されている仕組みでそのほとんど鉄鋼業や製造業に規定されていることが多いのも事実ですが、一部小売業や百貨店、総合スーパーなども含まれている地域もございますので一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
個人的な見解ではございますが、業種を確認すると一般的に非常に人材を集めにくいといわれている産業だと思われます。
自社募集ももちろんだとは思いますが、人材確保にお悩みの企業様はまずは【ヒトクル】にご相談下さい。