有効求人倍率について知っておこう!転職や就職する際に重要です。

有効求人倍率について知っておこう!転職や就職する際に重要です。

すべて表示する

有効求人倍率について知っておこう!転職や就職する際に重要です。

なぜ、有効求人倍率を知っておく必要があるのか?

あなたは、旅行をするときに下調べをしませんか?

旅行先でどんなホテルに泊まる?

旅行先でおいしいご飯やご当地のものを食べたいと思ったときに調べませんか?

転職や就職するときに下調べとして有効求人倍率は基本中の基本になります。

では、有効求人倍率について知っていきましょう。

有効求人倍率とは

有効求人倍率とは、有効求職者数に対する有効求人数の割合で、雇用傾向を示す重要指標のひとつとして使われています。

景気とほぼ一致して動くことが多く、景気の動向として一致指数となっています。

計算方法としては、厚生労働省が全国のハローワークの求職者数、求人数をもとに算出しています。

「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」で毎月発表しています。

有効求人数を有効求職者数で割って算出し、倍率が1を上回れば求職者の数よりも人を探している企業数が多く、下回れば求職者の数の方が多いことを示します。

有効求人倍率

例)

企業の求人数 1,000件

求職者数      600人

1,000 ÷ 600 = 1.666…

1.66倍 となります

有効求人倍率はこのように計算されます。

有効求人倍率とは何かは、分かりましたね。

 

有効求人倍率を調べよう

有効求人倍率は、厚生労働省より定期的に発表されています。

是非、定期的に調べてみてください。

一般職業紹介状況(令和5年7月分)について <https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34815.html

厚生労働省

職業別の有効求人倍率について

職業別の有効求人倍率も見ることも出来ます。

転職する時や就職する際に、どんな仕事をしたいのか考えると思います。

つきたい職業の有効求人倍率を見ておくことで、内定が出やすいのか出にくいのかの大枠での判断がつきます。

では実際の【2023年7月度の職業別有効求人倍率】を見ていきましょう。

少し細かいです。

  新規求人 有効求人 新規求職 有効求職 紹介件数 就職件数 新規求人 有効求人
倍率 倍率
職業計 752,478 2,201,819 338,999 1,909,234 301,804 85,295 2.22 1.15
管理的職業従事者 2,415 6,890 1,341 6,753 1,285 161 1.80 1.02
専門的・技術的職業従事者 158,334 474,885 48,881 269,330 38,506 11,635 3.24 1.76
 製造技術者(開発) 4,702 14,636 1,453 7,604 1,162 173 3.24 1.92
 製造技術者(開発を除く) 4,230 12,678 3,529 17,361 1,466 319 1.20 0.73
 建築・土木・測量技術者 19,713 61,594 2,241 11,237 2,332 634 8.80 5.48
 情報処理・通信技術者 17,424 51,448 4,973 33,462 4,979 446 3.50 1.54
 その他の技術者 1,234 3,636 404 1,977 584 148 3.05 1.84
 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 3,304 10,114 925 4,936 395 156 3.57 2.05
 保健師,助産師,看護師 33,802 99,921 11,373 53,814 7,740 3,532 2.97 1.86
 医療技術者 13,288 40,357 2,748 13,526 1,693 789 4.84 2.98
 その他の保健医療従事者 6,984 22,878 2,031 12,368 1,305 521 3.44 1.85
 社会福祉専門職業従事者 41,291 120,528 8,164 45,096 8,684 3,585 5.06 2.67
 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 1,817 5,548 3,956 28,381 2,568 266 0.46 0.20
 その他の専門的職業 10,545 31,547 7,084 39,568 5,598 1,066 1.49 0.80
事務従事者 75,195 206,863 82,955 488,162 104,888 18,288 0.91 0.42
 一般事務従事者 51,569 139,420 69,251 414,124 77,079 13,528 0.74 0.34
 会計事務従事者 7,080 19,828 5,854 29,954 11,199 1,686 1.21 0.66
 生産関連事務従事者 5,265 14,959 1,861 9,692 4,462 933 2.83 1.54
 営業・販売事務従事者 6,836 19,779 3,652 19,064 8,874 1,255 1.87 1.04
 外勤事務従事者 272 768 49 267 192 37 5.55 2.88
 運輸・郵便事務従事者 2,444 6,938 429 2,127 1,164 308 5.70 3.26
 事務用機器操作員 1,729 5,171 1,859 12,934 1,918 541 0.93 0.40
販売従事者 72,806 212,773 19,045 105,865 19,669 4,406 3.82 2.01
 商品販売従事者 43,118 124,524 10,893 64,766 8,867 2,814 3.96 1.92
 販売類似職業従事者 2,397 6,682 439 2,449 551 139 5.46 2.73
 営業職業従事者 27,291 81,567 7,713 38,650 10,251 1,453 3.54 2.11
サービス職業従事者 180,498 534,228 34,074 175,913 36,390 15,080 5.30 3.04
 家庭生活支援サービス職業従事者 750 1,984 112 603 164 72 6.70 3.29
 介護サービス職業従事者 70,094 209,456 10,550 53,986 10,067 4,998 6.64 3.88
 保健医療サービス職業従事者 9,273 27,676 1,792 8,813 3,399 1,370 5.17 3.14
 生活衛生サービス職業従事者 11,504 37,481 1,844 11,470 1,240 581 6.24 3.27
 飲食物調理従事者 45,453 130,522 9,200 45,706 9,498 4,029 4.94 2.86
 接客・給仕職業従事者 29,595 86,584 5,242 27,116 4,861 1,813 5.65 3.19
 居住施設・ビル等管理人 3,443 9,590 2,036 9,812 3,431 807 1.69 0.98
 その他のサービス職業従事者 10,386 30,935 3,298 18,407 3,730 1,410 3.15 1.68
保安職業従事者 28,429 82,384 2,850 12,431 5,308 2,010 9.98 6.63
農林漁業従事者 5,709 16,944 2,768 14,413 2,930 1,442 2.06 1.18
生産工程従事者 72,911 215,338 25,597 126,516 32,831 10,674 2.85 1.70
 生産設備制御・監視従事者(金属製品) 950 2,867 674 2,730 443 141 1.41 1.05
  生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) 1,985 5,947 693 2,982 1,273 359 2.86 1.99
 機械組立設備制御・監視従事者 473 1,821 516 2,290 291 66 0.92 0.80
 製品製造・加工処理従事者(金属製品) 14,128 42,550 3,952 17,185 5,985 1,901 3.57 2.48
  製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) 25,543 74,173 7,326 37,623 13,374 4,829 3.49 1.97
 機械組立従事者 7,223 21,994 6,012 29,856 3,949 1,147 1.20 0.74
 機械整備・修理従事者 13,140 38,073 1,802 9,012 2,369 800 7.29 4.22
 製品検査従事者(金属製品) 1,444 3,638 670 3,026 847 240 2.16 1.20
 製品検査従事者(金属製品を除く) 2,137 6,165 691 3,091 1,572 489 3.09 1.99
 機械検査従事者 1,206 3,373 605 3,197 718 219 1.99 1.06
 生産関連・生産類似作業従事者 4,682 14,737 2,656 15,524 2,010 483 1.76 0.95
輸送・機械運転従事者 45,845 130,875 13,332 58,532 15,193 5,447 3.44 2.24
 鉄道運転従事者 48 98 32 129 6 2 1.50 0.76
 自動車運転従事者 36,408 103,850 9,336 39,560 11,341 4,354 3.90 2.63
 船舶・航空機運転従事者 47 101 32 157 15 5 1.47 0.64
 その他の輸送従事者 2,589 7,006 1,845 8,288 1,347 383 1.40 0.85
 定置・建設機械運転従事者 6,753 19,820 2,087 10,398 2,484 703 3.24 1.91
建設・採掘従事者 38,525 118,856 4,640 22,329 4,479 2,060 8.30 5.32
 建設躯体工事従事者 7,304 21,658 514 2,208 425 227 14.21 9.81
 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) 10,526 32,646 1,414 6,854 1,355 534 7.44 4.76
 電気工事従事者 6,172 19,319 1,051 6,011 993 377 5.87 3.21
 土木作業従事者 14,430 44,927 1,643 7,186 1,672 906 8.78 6.25
 採掘従事者 93 306 18 70 34 16 5.17 4.37
運搬・清掃・包装等従事者 71,811 201,783 37,809 255,364 40,325 14,092 1.90 0.79
 運搬従事者 20,074 57,735 10,034 47,467 12,263 3,533 2.00 1.22
 清掃従事者 30,097 83,368 8,214 48,261 14,852 5,594 3.66 1.73
 包装従事者 3,403 9,490 1,231 6,329 2,355 946 2.76 1.50
 その他の運搬・清掃・包装等従事者 18,237 51,190 18,330 153,307 10,855 4,019 0.99 0.33
分類不能の職業 65,707 373,626 0.00 0.00
(注)上記の数値は、平成21年12月改定の「日本標準職業分類」に基づく区分である。

 

有効求人倍率が低い(1倍以下)=内定出づらい

有効求人倍率が高い(1倍以上)=内定しやすい

 

内定が出づらい職業

1:美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者  0.20倍

2:その他の運搬・清掃・包装等従事者      0.33倍

3:一般事務従事者              0.34倍

4:事務用機器操作員             0.40倍

5:事務従事者                0.42倍

 

内定が出やすい職業

1:建設躯体工事従事者            9.81倍

2:保安職業従事者              6.63倍

3:土木作業従事者              6.25倍

4:建築・土木・測量技術者           5.48倍

5:建設・採掘従事者              5.32倍

オフィスワーク

 

内定が出ずらい職業<事務系>

上記の数字から内定が出ずらい職業として、『事務系』の仕事が大半を占めています。

美術家やデザイナーは個人事業主の方がほとんどになっているので就職とは少し離れた職業かも知れませんので省きます。

事務職の求人は多いのですが、希望している求職者がその分多いので、人気の職業と言えます。

この人気の職業で内定を勝ち取るためには、『経験』や『資格』が重要になってくる職業と言えます。

企業に重要視されているのが、臨機応変な対応が出来るかどうかです。

働く環境がコロコロと変わる現代ですので、臨機応変な対応が一番求められそれに対応できる方が求められています。

しかし、臨機応変な対応は実際に働くまでは分かりません。

 

履歴書でのアピールの仕方

ポイント

・字をきれいに書く=几帳面、正確さをアピール

・過去の経歴=経験をつたえる(できるだけ、臨機応変な対応できることをアピール)

・資格を書く=資格をしっかりと書くことで、臨機応変な対応の裏付けにすることができる

このようにしっかりとポイントを押さえておきましょう。

建築系作業員

内定が出やすい職業<建築系作業員>

上記の数字から内定が出やすいのは、建築系の作業員です。

建築系の作業員は、昔から不人気職の代名詞ではありますがその影響が現在でも根強く残っていると言えます。

建築系作業員のイメージ

肉体労働で辛い・・・

言葉遣いが荒い・・・

などのマイナスなイメージが根強いのだと思います。

勿論、体力的にはきついのは事実です。

空調の効いた室内の仕事ではないですし、重いものを運ぶことも多くある仕事です。

言葉遣いが荒い方も中にはいらっしゃいますがそれは一部の方です。

 

建築系作業員のメリット

・1日の労働時間は実は短めなのです。

1日の流れは

8:00~10:00(30休憩)

10:30~12:00(60分休憩)

13:00~15:00(30分休憩)

15:30~17:00(業務終了)

※土曜日に勤務があることが多いです。

・給与が高い

・給与UPのスピードが速い

・資格取得で明確に給与UPがある

 

イメージだけで無くしっかりと調べてみてください。

 

まとめ

職業によりどんな職業が内定が出やすいのか、出にくいのかを調べてみてください。

そして、どんな仕事なのかしっかりと調べてどんなメリットがあるのかご自身の人生の経験としてどのようにキャリア設計し進めていくのか家族との時間はどのように作るのか是非考えてみてください。

こうしたときに、派遣会社を使うのもおすすめです。

派遣で期間限定で興味のある職種をチャレンジすることができます。

是非、派遣会社も探してみてください。

 

『おすすめ派遣会社』<PR>

株式会社KOSMO


ランスタッド株式会社


パーソルテンプスタッフ株式会社


株式会社ウィルオブ・ワーク

ウィルオブ派遣

株式会社リクルートスタッフィング

リクルートスタッフィング

ヒューマンリソシア株式会社

ヒューマンリソシア

slash 完全無料で派遣会社選びをサポートします|ヒトクル slash

派遣会社を紹介してもらう

RECOMMEND

派遣会社を紹介してもらう